どうすればつかえるの?
お近くの元気広場にお問い合わせください。
無料で見学、体験いただけます。
その際に、介護保険の申請方法から施設の利用方法まで当社ケアマネジャーや生活相談員がお話をお聞きして、提案をさせていただきます。
最寄りの元気広場についてはこちら
ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。
自立支援型デイサービスの特徴とは?
「住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく、役割を演じ、生きがいを持って生活する」為に、できる事を維持しながら増やし、できない事は支援をしながら、
ご本人の意思を生活に活かしていけるように生活の質の向上を目指します。
運動は大変ではないですか?
お客様ごとに、お身体の状態や生活されている環境をお聞かせいただいた上で、
最適な運動プログラムを専門職がご案内させていただきます。
実際にやってみて大変と感じましたら、再度、ご提案をさせて頂きます!
入浴や食事のサービスはありますか?
「元気広場 城西」「元気広場 春日」「元気広場 焼津」「元気広場 緑町」にて入浴(檜のお風呂での個浴)と食事のサービスを提供しております。
利用料金は?
月々の利用料金は以下のとおりです。(静岡市の場合)
- 介護保険の適用により基本的に下記合計料金の1割(所得により2割、3割)がお客様負担になります。
- 要支援の方は月額料金、要介護の方は1回利用につき、料金がかかります。
- 金額は各市町村により、若干の違いがあります。
- 1円単位の誤差が生じる場合があります。
- 5時間コースについてはお問い合わせください。
【要介護 3時間サービス 利用料金】※2021年4月現在
介護区分 | サービス内容/種類 | 単位数 | 利用料金(日額) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 通所介護Ⅲ 11 | 343単位/日 | 353円/日 | 705円/日 | 1,057円/日 |
要介護2 | 通所介護Ⅲ 12 | 393単位/日 | 404円/日 | 808円/日 | 1,211円/日 |
要介護3 | 通所介護Ⅲ 13 | 444単位/日 | 456円/日 | 912円/日 | 1,368円/日 |
要介護4 | 通所介護Ⅲ 14 | 493単位/日 | 507円/日 | 1,003円/日 | 1,504円/日 |
要介護5 | 通所介護Ⅲ 15 | 546単位/日 | 561円/日 | 1,122円/日 | 1,683円/日 |
※各単位数は大規模(Ⅱ)の単位数を表示しております
【要介護 7時間サービス 利用料金】※2021年4月現在
介護区分 | サービス内容/種類 | 単位数 | 利用料金(日額) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 通所介護Ⅲ 51 | 604単位/日 | 621円/日 | 1,241円/日 | 1,861円/日 |
要介護2 | 通所介護Ⅲ 52 | 713単位/日 | 733円/日 | 1,465円/日 | 2,197円/日 |
要介護3 | 通所介護Ⅲ 53 | 826単位/日 | 849円/日 | 1,697円/日 | 2,545円/日 |
要介護4 | 通所介護Ⅲ 54 | 941単位/日 | 967円/日 | 1,933円/日 | 2,900円/日 |
要介護5 | 通所介護Ⅲ 55 | 1,054単位/日 | 1,083円/日 | 2,165円/日 | 3,248円/日 |
※各単位数は大規模(Ⅱ)の単位数を表示しております
【要介護 加算・減算】※2021年4月現在
加算・減算種類 | 単位数 | 利用料金(日額) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
通所介護個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位日 | 58円/日 | 115円/日 | 173円/日 |
通所介護個別機能訓練加算Ⅰロ | 85単位/日 | 88円/日 | 175円/日 | 262円/日 |
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | 21円/月 | 41円/月 | 62円/月 |
通所介護口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/月 | 308円/月 | 616円/月 | 924円/月 |
通所介護口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 | 329円/月 | 658円/月 | 986円/月 |
通所介護科学的介護 推進体制加算 | 40単位/月 | 41円/月 | 83円/月 | 124/月 |
通所介護栄養改善加算 | 200単位/日 | 411円/月 | 822円/月 | 1,233円/月 |
通所介護入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | 41円/日 | 83円/日 | 124円/日 |
通所介護入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | 57円/日 | 113円/日 | 170円/日 |
通所介護処遇改善加算Ⅰ | 1ヵ月の合計単位数に5.9%を乗じた金額を算定します | |||
通所介護特定処遇改善加算Ⅰ | 1ヵ月の合計単位数に1.2%を乗じた金額を算定します | |||
通所介護令和3年9月30日 までの上乗せ分 | 1ヵ月の合計単位数に0.1%を乗じた金額を算定します | |||
通所介護送迎減算 (送迎を行わない場合) | -47単位/片道 | -49円/片道 | -97円/片道 | -145円/片道 |
*利用料金(利用者負担)は、単位数に10.27(静岡市単価)を乗じた数字の1割ないし2割ないし3割となります
*入浴介助加算Ⅰ、Ⅱは、入浴を利用される方のみ算定させて頂きます。
*通所介護口腔機能向上加算Ⅰ、Ⅱに関しては必要な方のみの算定させて頂きます。(単位数150/日~ 月2回限度)